Αποδελτίωση ΚΤΣ-2016
1. Για τη μελέτη και κατασκευή των έργων χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες σκυροδέματος του παρακάτω πίνακα (§ Α1.4):
Ο πρώτος αριθμός ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου, ο δεύτερος τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου σε N/mm2 (Mpa).
| Κατηγορία Αντοχής σε θλίψη | Ελάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κυλινδρικού δοκιμίου fyk, cyl (MPa) | Ελάχιστη χαρακτηριστική αντοχή κυβικού δοκιμίου fyk, cube (MPa) |
| C 8/10 | 8 | 10 |
| C 12/15 | 12 | 15 |
| C 16/20 | 16 | 20 |
| C 20/25 | 20 | 25 |
| C 25/30 | 25 | 30 |
| C 30/37 | 30 | 37 |
| C 35/45 | 35 | 45 |
| C 40/50 | 40 | 50 |
| C 45/55 | 45 | 55 |
| C 50/60 | 50 | 60 |

